Kredit DFSK Glory 560 Bandung 2020. Berikut simulasi Paket Kredit DP Ringan dan Cicilan DFSK Glory 560 Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit DFSK Glory 560 dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Kredit DFSK Glory 560 Bandung – Paket DP Ringan Periode 2020 | Sales : 081214098888
TYPE / OTR | Sisa | ADDB | |
Angsuran | Bayar I | ||
GLORY 560 BASIC 1.5L TURBO 6MT 203.000.000 |
12 | 15,308,000 | 88,724,000 |
24 | 8,410,000 | 68,030,000 | |
36 | 6,132,000 | 61,196,000 | |
48 | 5,045,000 | 57,935,000 | |
60 | 4,480,000 | 56,240,000 | |
GLORY 560 COMFORT 1.5L TURBO 6MT 238.000.000 |
12 | 17,947,000 | 103,641,000 |
24 | 9,853,000 | 79,359,000 | |
36 | 7,184,000 | 71,352,000 | |
48 | 5,911,000 | 67,533,000 | |
60 | 5,249,000 | 65,547,000 | |
GLORY 560 LUXURY 1.5L TURBO 6MT 243.000.000 |
12 | 18,324,000 | 105,772,000 |
24 | 10,060,000 | 80,980,000 | |
36 | 7,335,000 | 72,805,000 | |
48 | 6,035,000 | 68,905,000 | |
60 | 5,359,000 | 66,877,00 | |
GLORY 560 LUXURY 1.5L TURBO CVT 253.000.000 |
12 | 19,078,000 | 110,034,000 |
24 | 10,474,000 | 84,222,000 | |
36 | 7,633,000 | 75,699,000 | |
48 | 6,280,000 | 71,640,000 | |
60 | 5,576,000 | 69,528,000 | |
GLORY 560 LUXURY 1.8L CVT 258.000.000 |
12 | 23.193.000 | 84.250.000 |
24 | 12.788.000 | 84.250.000 | |
36 | 9.342.000 | 84.250.000 | |
48 | 7.700.000 | 84.250.000 | |
60 | 6.917.000 | 84.250.000 |
* Program Paket berlaku untuk periode 2020
* Asuransi Allrisk
Lihat Spesifikasi dan Harga DFSK Glory 560 terbaru
Informasi Promo & Diskon, silahkan hubungi kami !
YANTI : CAll/WA : 081214098888